Nossos Representantes (lista atualizada)
Confira a lista de empresas parceiras, representes de nossas marcas em várias cidades e regiões do Brasil.
Representantes
(Clique para expandir)
REPRESENTAÇÕES DC LTDA
SEDE: TAUBATÉ
Responsável: CLAUDIO – FONE: (12) 99191-1596 | claudiohdecampos@hotmail.com
CONTRATO: 15/08/2023
CÓD. 6859
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| APARECIDA | 36.185 | 206 |
| CAÇAPAVA | 96.202 | 148 |
| CACHOEIRA PAULISTA | 33.581 | 238 |
| CARAGUATATUBA | 134.875 | 229 |
| CRUZEIRO | 82.571 | 252 |
| GUARATINGUETA | 122.505 | 212 |
| ILHA BELA | 34.934 | 257 |
| ITAQUAQUECETUBA | 369.275 | 80 |
| JACAREI | 240.275 | 117 |
| LORENA | 89.125 | 225 |
| MOGI DAS CRUZES | 449.955 | 97 |
| PINDAMONHANGABA | 170.132 | 183 |
| SANTA ISABEL | 53.174 | 94 |
| SÃO JOSE DOS CAMPOS | 697.428 | 126 |
| SÃO SEBATIÃO | 81.540 | 251 |
| SUZANO | 307.364 | 87 |
| TAUBATÉ | 310.739 | 185 |
| UBATUBA | 92.980 | 260 |
R A BENETTI REPRESENTAÇÕES
SEDE: LIMEIRA
Responsável: Roberto Benetti – FONE: (19) 99163-9138 | robertoimembuy@gmail.com
CONTRATO: 01/12/2009
CÓD. 5853
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| IRACEMAPOLIS | 324.614 | 131 |
| LIMEIRA | 308.482 | 126 |
| MOGI MIRIM | 93.650 | 117 |
| SERRA NEGRA | 29.452 | 110 |
ALAN JORGE PENA TOME
SEDE: LIMEIRA
Responsável: Roberto Benetti – FONE: (19)99762-6092 | atome130280@gmail.com
CONTRATO:
CÓD. 9492
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| AMERICANA | 242.018 | 93 |
| HORTOLANDIA | 234.259 | 74 |
| PIRACICABA | 407.252 | 122 |
| RIO DAS PEDRAS | 35.738 | 132 |
| SALTINHO | 8393 | 141 |
| SUMARÉ | 286.211 | 83 |
| MONTE MOR | 60.754 | |
| NOVA ODESSA | 60.956 | |
MARCOS PAULO RODRIGUES DE OLIVEIRA
SEDE: Leme
Responsável: Oliveira – FONE: (19)99002-4377 | oliveira.coopalianca@gmail.com
CONTRATO:
CÓD. 9516
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| LEME | 104.346 | |
| PIRASSUNUNGA | 76.877 | |
| PORTO FERREIRA | 56.504 | |
| SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS | 34.737 | |
| ITOBI | 7.852 | |
| CASA BRANCA | 30.520 | |
| MOCOCA | 68.980 | |
| SANTA CRUZ RIO PARDO | 47.943 | |
| ARARAQUARA | 57.364 | 242 |
SERGIO R S PEREIRA REPRESENTAÇÕES
SEDE: São Paulo
Responsável: Sérgio Ricardo – FONE: (11) 96437-9787 | sricardo@gmail.com
CONTRATO:
CÓD. 9300
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| Zona Leste SP |
CIDA REPRESENTAÇÕES COMERCIAL LTDA
SEDE: São Paulo
Responsável: Cida – FONE: (11) 98709-4621 | cida@cidaalimentos.com.br
CONTRATO: 01/12/2021
CÓD. 7892
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| SÃO PAULO | ||
| OSASCO | 699.944 | |
| ITAPEVI | 240.961 | |
| PIRAPORA DO BOM JESUS | 19.178 | |
| SOROCABA | 687.357 | |
| FRNCO DA ROCHA | 156.492 | |
| SÃO ROQUE | 92.060 | |
| BAIXADA SANTISTA | ||
NTGJ DISTRIBUIÇAO E REPRESENTAÇÕES LTDA
SEDE: Barueri
Responsável: NELSON LEMOS DA SILVA – FONE: (11)99541-6784| nelso.lemos@ntgjrepresentacao.com.br
CONTRATO:
CÓD. 9381
| CIDADE | POPULAÇÃO | Distância CD (Km) |
| BARUERI | 276.982 | 32 |
| CAIEIRAS | 102.775 | 21 |
| COTIA | 253.608 | 47 |
| GUARULHOS | 1.392.121 | 56 |
| IGARATA | 9.583 | 105 |
| JUNDIAI | 423.006 | 20 |
| MAUA | 477.552 | 85 |
| OSASCO | 699.944 | 33 |
| SÃO BERNARDO DO CAMPO | 844.483 | 95 |
| SUZANO | 300.559 | 87 |

Boa tarde, como faço para me tornar um representante aqui em recife.